APLICACIONES
- ADA Acceso a la playa
- Acceso del hotel a la playa
- Cruce de dunas
- Parques Nacionales
- Cementerios
- Eventos al aire libre
- Nieve





El diseño antideslizante de Mobi-Mat® Beach Access Mat ™ ofrece un revestimiento antideslizante firme y estable, resistente a las roturas, puede usarse como un camino de acceso permanente o temporal.
El desarrollo de la accesibilidad a la playa con Mobi-Mat® Beach Access Mat ™ forma parte de los criterios para obtener un Premio Blue Flag (Bandera Azul).
Hecho de poliéster, puede extenderse en el agua y permitir a los discapacitados disfrutar del mar.
Fácil instalación y recuperación de Mobi-Mat® Beach Access Mat ™ puede ser colocado por una persona cuando se utiliza el dispensador Mobi-Roll'N Stow ™. Facilita la instalación y recuperación de una sección de 50m de largo en minutos.
Originalmente diseñado para operaciones de aterrizaje en la playa por el Real y el Cuerpo de Marines de los EE. UU., Mobi-mat® Beach Access Mat ™ es el único camino portátil resistente al desgarro del tráfico vehicular y el más duradero.
Fabricado con poliéster 100% reciclado, Mobi-Mat® Beach Access Mat ™ contribuye al medio ambiente al utilizar plásticos reciclados y también es reciclable.
La estructura permeable Mobi-Mat® Beach Access Mat ™ permite filtrar la arena.
Se mantiene fácilmente barriendo todo exceso de arena acumulada con una escoba o con un soplador de hojas.
| Marca | Material | Grado | Peso (kg/m2) | Color | No.Parte | Dimensiones* | ||
| Ancho (m) | Largo (m) | |||||||
| Mobi-Mat® | 100% Poliéster Reciclable | AFX | 1.3 | Azul | 206 483 | 1.53 | 5 | |
| 206 484 | 10 | |||||||
| 206 485 | 15.2 | |||||||
| 206 486 | 25 | |||||||
| 206 488 | 30.4 | |||||||
| 206 494 | 1.98 | 5 | ||||||
| 206 495 | 10 | |||||||
| 206 496 | 15.2 | |||||||
| 206 497 | 25 | |||||||
| 206 498 | 30.4 | |||||||
* Para cualquier longitud personalizada, póngase en contacto con nosotros.
| Marca | Material | Grado | Peso (kg/m2) | Color | Número de Parte | Dimensiones* | ||
| Ancho (m) | Largo (m) | |||||||
| Mobi-Mat® | 100% Poliéster reciclado | AFX | 1.3 | Café | 206 504 | 1.53 | 5 | |
| 206 505 | 10 | |||||||
| 206 506 | 15.2 | |||||||
| 206 507 | 25 | |||||||
| 206 508 | 30.4 | |||||||
| 206 509 | 1.98 | 5 | ||||||
| 206 510 | 10 | |||||||
| 206 511 | 15.2 | |||||||
| 206 512 | 25 | |||||||
| 206 513 | 30.4 | |||||||
* Para cualquier longitud personalizada, póngase en contacto con nosotros.
| Marca | Material | Grado | Peso (kg/m2) | Color | Número de Parte | Dimensiones* | ||
| Ancho (m) | Largo (m) | |||||||
| Mobi-Mat® | 100% Recycled Polyester | A2X DL | 1.89 | Azul | 191 777 | 1.53 | 5 | |
| 176 270 | 10 | |||||||
| 176 271 | 15.2 | |||||||
| 176 276 | 25 | |||||||
| 191 780 | 1.98 | 5 | ||||||
| 176 323 | 10 | |||||||
| 176 324 | 15.2 | |||||||
| 176 325 | 25 | |||||||
* Para cualquier longitud personalizada, póngase en contacto con nosotros.